| Service Interval | ES | ESh | GX | IS | LC | LCh | LS | LSh | LX | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K LexusCare Complimentary Service | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
|
10K LexusCare Complimentary Service
*Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details.
|
$0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 15K | $85 | $85 | $85 | $85 | $85 | $85 | $85 | $85 | $85 | $85 | $85 | $85 | $85 | $85 | $85 | $85 | $85 | $85 | $85 | $85 | $85 | $85 | $85 | |
| 20K | $289 | $289 | $289 | $289 | $289 | $289 | $289 | $289 | $289 | $289 | $273 | $273 | $273 | $289 | $289 | $289 | $273 | $85 | $279 | $279 | $279 | $289 | $289 | |
| 25K | $85 | $85 | $85 | $85 | $85 | $85 | $85 | $85 | $85 | $85 | $85 | $85 | $85 | $85 | $85 | $85 | $85 | $85 | $85 | $85 | $85 | $85 | $85 | |
| 30K | $889 | $889 | $889 | $874 | $874 | $874 | $874 | $899 | $899 | $889 | $874 | $874 | $874 | $874 | $830 | $874 | $874 | $430 | $874 | $874 | $874 | $874 | $874 | |
| Maintenance Services | ES | ESh | GX | IS | LC | LCh | LhH | LS | LSh | LX | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh | |
| Oil Change | $179 | $179 | $179 | $179 | $179 | $179 | $179 | $179 | $179 | $179 | $179 | $179 | $179 | $179 | $179 | $179 | $179 | N/A | $179 | $179 | $179 | $179 | $179 | |
| Tire Rotation | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $65 | $65 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 |
| Wheel Alignment | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | |
| Diagnostic Inspection | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 |
| h | Hybrid |
|---|---|
| h+ | Plug-in Hybrid |
Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details.